<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://gentoo-zh.org/extern.php?action=feed&amp;tid=373&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Gentoo中文社区 / C 练习实例64]]></title>
		<link>http://www.gentoo-zh.org/viewtopic.php?id=373</link>
		<description><![CDATA[C 练习实例64 最近发表的帖子。]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2022 11:38:02 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[C 练习实例64]]></title>
			<link>http://www.gentoo-zh.org/viewtopic.php?pid=379#p379</link>
			<description><![CDATA[<p>题目：利用ellipse and rectangle 画图（在TC中实现）。</p><p>程序分析：无。</p><p>程序源代码：</p><div class="codebox"><pre><code>#include &quot;stdio.h&quot;
#include &quot;graphics.h&quot;
#include &quot;conio.h&quot;
main()
{
    int driver=VGA,mode=VGAHI;
    int i,num=15,top=50;
    int left=20,right=50;
    initgraph(&amp;driver,&amp;mode,&quot;&quot;);
    for(i=0;i&lt;num;i++)
    {
        ellipse(250,250,0,360,right,left);
        ellipse(250,250,0,360,20,top);
        rectangle(20-2*i,20-2*i,10*(i+2),10*(i+2));
        right+=5;
        left+=5;
        top+=10;
    }
    getch();
}</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (batsom)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 11:38:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gentoo-zh.org/viewtopic.php?pid=379#p379</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
