<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://gentoo-zh.org/extern.php?action=feed&amp;tid=370&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Gentoo-zh / C 练习实例61 - 杨辉三角形]]></title>
		<link>http://www.gentoo-zh.org/viewtopic.php?id=370</link>
		<description><![CDATA[C 练习实例61 - 杨辉三角形 最近发表的帖子。]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2022 11:36:18 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[C 练习实例61 - 杨辉三角形]]></title>
			<link>http://www.gentoo-zh.org/viewtopic.php?pid=376#p376</link>
			<description><![CDATA[<p>题目：打印出杨辉三角形（要求打印出10行）。</p><p>程序分析：</p><p>结构如下所示：</p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;stdio.h&gt;
 
int main()
{
    int i,j;
    int a[10][10];
    printf(&quot;\n&quot;);
    for(i=0;i&lt;10;i++) {
        a[i][0]=1;
        a[i][i]=1;
    }
    for(i=2;i&lt;10;i++)
        for(j=1;j&lt;i;j++)
            a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];
    for(i=0;i&lt;10;i++) {
        for(j=0;j&lt;=i;j++)
            printf(&quot;%5d&quot;,a[i][j]);
        printf(&quot;\n&quot;);
    }
}</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (batsom)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 11:36:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gentoo-zh.org/viewtopic.php?pid=376#p376</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
