<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://gentoo-zh.org/extern.php?action=feed&amp;tid=366&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Gentoo-zh / C 练习实例57]]></title>
		<link>http://www.gentoo-zh.org/viewtopic.php?id=366</link>
		<description><![CDATA[C 练习实例57 最近发表的帖子。]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2022 11:32:59 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[C 练习实例57]]></title>
			<link>http://www.gentoo-zh.org/viewtopic.php?pid=372#p372</link>
			<description><![CDATA[<p>题目：画图，学用line画直线（在TC中实现）。</p><p>程序分析：无。</p><p>程序源代码：</p><div class="codebox"><pre><code>#include &quot;graphics.h&quot;
int main()
{
    int driver,mode,i;
    float x0,y0,y1,x1;
    float j=12,k;
    driver=VGA;mode=VGAHI;
    initgraph(&amp;driver,&amp;mode,&quot;&quot;);
    setbkcolor(GREEN);
    x0=263;y0=263;y1=275;x1=275;
    for(i=0;i&lt;=18;i++)
    {
        setcolor(5);
        line(x0,y0,x0,y1);
        x0=x0-5;
        y0=y0-5;   
        x1=x1+5;   
        y1=y1+5;   
        j=j+10;
    }
}</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (batsom)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 11:32:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gentoo-zh.org/viewtopic.php?pid=372#p372</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
