<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://gentoo-zh.org/extern.php?action=feed&amp;tid=365&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Gentoo中文社区 / C 练习实例56]]></title>
		<link>http://www.gentoo-zh.org/viewtopic.php?id=365</link>
		<description><![CDATA[C 练习实例56 最近发表的帖子。]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2022 11:32:09 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[C 练习实例56]]></title>
			<link>http://www.gentoo-zh.org/viewtopic.php?pid=371#p371</link>
			<description><![CDATA[<p>题目：画图，学用circle画圆形。</p><p>程序分析：无。 </p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;graphics.h&gt; //VC6.0中是不能运行的，要在Turbo2.0/3.0中  
int main()   
{  
    int driver,mode,i;   
    float j=1,k=1;   
    driver=VGA;  
    mode=VGAHI;   
    initgraph(&amp;driver,&amp;mode,&quot;&quot;);   
    setbkcolor(YELLOW);   
    for(i=0;i&lt;=25;i++)   
    {   
        setcolor(8);   
        circle(310,250,k);   
        k=k+j;   
    j=j+0.3;   
    }   
    return 0;  
}</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (batsom)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 11:32:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.gentoo-zh.org/viewtopic.php?pid=371#p371</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
